Aquí, te ofrecemos una experiencia única al planificar la estadía de tu mascota en Puebla, Puebla. Explora nuestro mapa interactivo para encontrar opciones cercanas, lee comentarios auténticos de otros dueños de mascotas y descubre los variados servicios que cada establecimiento tiene para ofrecer. Tu compañero peludo merece lo mejor, y estamos aquí para ayudarte a encontrarlo.
Encuentra los Hoteles, Estancias y Pensiones para Perros en Puebla, Puebla usando la vista satelital. En él se muestran todos los lugares donde puedes hospedar o alojar a tu mascota.
Si lo que buscas es un hotel para perros en Puebla, Puebla, es bueno que conozcas las localidades con su código postal.
| Código Postal | Localidades |
|---|---|
| 72000 | Centro |
| 72000 | San Francisco |
| 72007 | Laboratorios Mayov de México S.A. |
| 72008 | Planta Volkswagen de México S.A. de CV |
| 72009 | Palacio de Gobierno del Estado de Puebla |
| 72010 | Santa María la Rivera |
| 72010 | Residencial Santa María |
| 72010 | INFONAVIT Bosques 5 de Febrero |
| 72013 | Santa Bárbara |
| 72013 | Las Huertas |
| 72014 | Barranca Honda |
| 72014 | San José los Cerritos |
| 72014 | Nueva 13 de Abril |
| 72014 | El Conde II |
| 72014 | Ignacio Mariscal |
| 72014 | Guadalupe del Oro |
| 72014 | INFONAVIT Fidel Velázquez |
| 72014 | Rosas del Tepeyac |
| 72014 | Polideportivo |
| 72014 | San Pablo Xochimehuacan |
| 72014 | Benito Juárez |
| 72014 | Miravalle |
| 72014 | El Conde |
| 72014 | La Vista Norte |
| 72014 | La Condesa |
| 72015 | La Candelaria |
| 72016 | Monte Alban |
| 72016 | Villas de Marques |
| 72016 | Seda Monsanto |
| 72016 | Guadalupe del Conde |
| 72016 | Emperatriz |
| 72016 | Jorge Murad Macluf |
| 72016 | Villa Guadalupe |
| 72016 | San José el Conde |
| 72016 | Villa Margarita Garcia |
| 72016 | Real de Guadalupe |
| 72016 | INFONAVIT Villa Frontera |
| 72016 | Solidaridad Nacional |
| 72016 | Ampliación Seda Monsanto |
| 72016 | Nuevo Paraíso |
| 72016 | Villas San Gregorio |
| 72016 | Jorge Murad 2da Sección |
| 72016 | Rancho Guadalupe |
| 72017 | Venustiano Carranza |
| 72017 | Las Sonatas |
| 72017 | Nueva España |
| 72017 | Portanova |
| 72017 | Villas San José |
| 72017 | Venustiano Carranza |
| 72017 | México 83 |
| 72017 | Nueva San Salvador |
| 72017 | Villas Diamante |
| 72019 | Parque Industrial 5 de Mayo |
| 72019 | Central de Abastos |
| 72020 | San Jerónimo |
| 72020 | Pino Suárez |
| 72020 | El Riego Sur |
| 72020 | Villas del Mesón II |
| 72020 | Villas del Mesón I |
| 72020 | San José Cuatro Caminos |
| 72020 | San Rafael Oriente |
| 72020 | Francisco Villa |
| 72020 | San Jerónimo |
| 72020 | Jardines de San Jerónimo |
| 72023 | Zona Cementos Atoyac |
| 72029 | San Rafael Poniente |
| 72030 | Hornito |
| 72030 | Aquiles Serdán |
| 72030 | San Felipe Hueyotlipan |
| 72034 | Ejidal San Felipe |
| 72040 | Rancho Colorado |
| 72040 | Valle del Ángel |
| 72040 | Rincón Dorado |
| 72040 | Jesús González Ortéga |
| 72040 | Fuentes la Pradera |
| 72040 | Del Valle |
| 72040 | La Pedrera |
| 72040 | Campestre Rancho Colorado |
| 72040 | Futura |
| 72040 | Plazuelas San José |
| 72040 | Villas San Felipe |
| 72044 | San Bernardo |
| 72044 | Ex-Rancho Colorado |
| 72044 | Plaza San Alberto |
| 72044 | Jorge Murad Macluf |
| 72044 | Plaza Pedrera |
| 72045 | Zona CAPU |
| 72050 | Cleotilde Torres |
| 72050 | San Miguel Hueyotlipan |
| 72050 | Torres 475 |
| 72050 | Las Cuartillas |
| 72050 | Los Arcos |
| 72050 | Los Ídolos |
| 72050 | Villa Karol |
| 72050 | Francisco Villa (Hoy 26 de Mayo) |
| 72050 | Unión |
| 72060 | Real del Monte |
| 72060 | Villa Posadas |
| 72060 | Las Pozas |
| 72062 | Rancho Posadas |
| 72070 | Nueva Aurora Popular |
| 72070 | Valle Dorado |
| 72070 | S.A.R.H. |
| 72070 | Las Hadas Mundial 86 |
| 72070 | Rincón del Valle |
| 72070 | Aquiles Serdán |
| 72070 | Rancho Colorado |
| 72070 | Plaza San Pedro |
| 72070 | Quetzalcoatl |
| 72072 | Unidad del Telefonista |
| 72080 | Maestro Federal |
| 72080 | Lázaro Cárdenas |
| 72080 | Santa María |
| 72080 | Del Refugio |
| 72080 | Real de San Antonio |
| 72080 | Morelos |
| 72089 | San Antonio |
| 72089 | Barrio de Santa Anita |
| 72090 | La Providencia |
| 72090 | Tierra y Libertad |
| 72090 | Barrio San Pablo de los Frailes |
| 72090 | Villa San Alejandro |
| 72090 | Jesús García |
| 72090 | Villas San Alejandro |
| 72090 | Villa San Alejandro |
| 72090 | San Matías |
| 72090 | San Ángel |
| 72090 | Ferrocarrilera |
| 72090 | Barrio San Sebastián |
| 72090 | Residencial las Fuentes |
| 72090 | Zona Esmeralda |
| 72090 | Dos Arbolitos |
| 72094 | El Tamborcito |
| 72100 | FOVI |
| 72100 | Rinconada San Jerónimo Jazmín |
| 72100 | San José la Cañada |
| 72100 | Une Movimiento Sindical |
| 72100 | San Jerónimo |
| 72100 | Colorines |
| 72100 | San Cristóbal Caleras (Tulcingo) |
| 72100 | Del Valle (San Jerónimo Caleras) |
| 72100 | El Roble I |
| 72100 | Los Cipreses |
| 72100 | Independencia Caleras |
| 72100 | La Covadonga |
| 72100 | San Jerónimo |
| 72100 | Del Valle |
| 72100 | Lomas Coyopotrero |
| 72100 | Secc. Bugambilias (San Jerónimo Caleras) |
| 72100 | Lomas de Coyopotrero |
| 72100 | El Paraíso Norte |
| 72100 | San Jerónimo Caleras |
| 72100 | Guadalupe Caleras |
| 72100 | Loma Bonita |
| 72100 | El Jazmín |
| 72100 | Magnolias |
| 72100 | Agrícola Ignacio Zaragoza |
| 72100 | La Guadalupana |
| 72100 | Rinconada San Jerónimo Orquídeas |
| 72100 | Loma Real |
| 72100 | Campestre Covadonga |
| 72103 | El Riego Norte |
| 72103 | Santo Domingo Primera Etapa |
| 72103 | Santo Domingo |
| 72103 | El Jaguey |
| 72103 | Lomas de San Jerónimo |
| 72103 | Pedregal de Santo Domingo |
| 72103 | Los Pinos |
| 72103 | El Riego 1 |
| 72103 | San Juan |
| 72103 | Lomas Tzilotzoni |
| 72103 | Cerro de Tzilotzoni |
| 72103 | Los Sauces |
| 72103 | Coyopotrero 2a Secc |
| 72103 | El Riego Norte 2 |
| 72103 | El Fresno |
| 72103 | Xaxalpa (San Jerónimo) |
| 72103 | El Riego 2 |
| 72104 | Loma Linda |
| 72104 | Orquideas Residencial |
| 72104 | Vista del Valle |
| 72104 | Vista del Valle |
| 72104 | Civa G |
| 72104 | Vista del Valle |
| 72104 | Unidad Volkswagen Norte |
| 72104 | Unidad Volkswagen Sur |
| 72104 | Lomas de Coyopotrero |
| 72104 | Nueva Aurora Popular |
| 72104 | Apetlachica |
| 72104 | Plan de Ayala Caleras |
| 72105 | Getzemani |
| 72105 | Lomas de Cristo |
| 72105 | Villas de Xalatla |
| 72105 | Azcapotzalco |
| 72105 | Anturios |
| 72105 | Lázaro Cárdenas Oriente |
| 72105 | Alberto de la Fuente |
| 72105 | Villas el Encinos |
| 72105 | Emiliano Zapata |
| 72105 | La Cienega |
| 72105 | La Joya |
| 72105 | Las Palomas |
| 72106 | San Cristóbal Tulcingo Oriente |
| 72106 | Los Angeles Barranca Honda |
| 72106 | Hacienda Los Olivos |
| 72108 | San Juan Tulcingo |
| 72110 | 2a. Sección Club de Golf las Fuentes |
| 72110 | Arboledas de Morillotla |
| 72110 | Fuentes de Morillotla |
| 72110 | Perpetuo Socorro |
| 72110 | Club de Golf las Fuentes |
| 72110 | Paraíso del Angel |
| 72110 | Luz Obrera |
| 72110 | Moratilla |
| 72110 | San José las Flores |
| 72110 | La Constancia |
| 72114 | Los Cipreses |
| 72115 | Campestre del Bosque |
| 72115 | Tepetzintla |
| 72116 | Las Fuentes de Puebla |
| 72120 | Miguel Abed |
| 72120 | La Vega |
| 72120 | Independencia |
| 72120 | Villas el Encanto I |
| 72120 | INFONAVIT Hermenegildo J. Aldana |
| 72120 | Villas el Encanto II |
| 72120 | Los Arcos Santa Cruz |
| 72120 | Ignacio Romero Vargas |
| 72120 | Cristo Rey |
| 72120 | Centro Cruz del Sur |
| 72120 | San José Guadalupe |
| 72120 | Hermenegildo J. Aldana |
| 72120 | Villas el Encanto III |
| 72124 | Villas Inglesas |
| 72124 | Guadalupe |
| 72124 | La Soledad |
| 72124 | Vista Hermosa |
| 72127 | Villa Olímpica |
| 72127 | Aldana (Romero Vargas) |
| 72127 | San José Citlaltepetl |
| 72127 | INFONAVIT Ladrillera |
| 72127 | Cuautlancingo |
| 72127 | Villas del Romero |
| 72130 | Francisco I. Madero |
| 72130 | Obrera Textil José Abascal |
| 72130 | Residencial los Álamos |
| 72130 | La Gloria I |
| 72130 | San Carlos |
| 72130 | La Gloria II |
| 72130 | Francisco I. Madero |
| 72130 | Puerta de Hierro |
| 72130 | Los Laureles |
| 72130 | Patriotismo |
| 72130 | Las Alamedas |
| 72130 | Villa Gorby |
| 72130 | Villa Madero |
| 72130 | Residencial Francisco I. Madero |
| 72130 | Jacarandas |
| 72130 | La Ahogada |
| 72130 | La Libertad |
| 72130 | Residencial Privanza |
| 72135 | Los Vergeles |
| 72140 | Amor |
| 72140 | Valle del Rey |
| 72140 | Aquiles Serdán |
| 72150 | Independencia |
| 72150 | Hacienda Zavaleta |
| 72150 | Santa Cruz Buenavista |
| 72150 | Cipreses Zavaleta |
| 72150 | Hollín |
| 72150 | Club Britania |
| 72150 | Residencial Santa Cruz |
| 72150 | San José del Puente |
| 72150 | Arboledas del Paraíso |
| 72150 | Britania |
| 72150 | Humbolt |
| 72150 | Residencial Ex-Hacienda de Zavaleta |
| 72150 | Jardines de Zavaleta |
| 72150 | Campestre el Paraíso |
| 72150 | Rincón San José del Puente |
| 72150 | Santa Cruz Buenavista |
| 72150 | Rinconada de los Viveros |
| 72150 | Los Arrayanes |
| 72150 | Los Viveros |
| 72150 | Villas los Viveros |
| 72150 | Del Farol |
| 72150 | Villas el Navarriego |
| 72150 | Los Viveros |
| 72150 | Villas Cruz del Sur |
| 72150 | Rinconada Santa Cruz |
| 72154 | La Cuchilla |
| 72154 | Santa Cruz Buenavista |
| 72154 | La Cañada (Romero Vargas) |
| 72154 | Hacienda del Camino Real |
| 72154 | Vista del Volcán |
| 72154 | Villa de Zavaleta |
| 72154 | La Loma (Ejido Romero Vargas |
| 72154 | San Bernardo |
| 72160 | La Paz "A" |
| 72160 | La Paz "B" |
| 72160 | La Paz "C" |
| 72160 | Ampliación Reforma |
| 72160 | Reforma Sur (La Libertad) |
| 72160 | Reforma |
| 72160 | Rincón de la Paz |
| 72160 | Plaza Reforma |
| 72161 | Centro S.C.T. Puebla |
| 72170 | Santa Gema |
| 72170 | Bellas Artes |
| 72170 | Santa Cruz Guadalupe |
| 72170 | Bello Horizonte |
| 72170 | Guadalupe (Ejido Romero Vargas) |
| 72176 | Villa Escondida |
| 72176 | Fundadores de Zavaleta |
| 72176 | Desarrollo Habitacional el Arcángel |
| 72176 | Tres Marías |
| 72176 | Hacienda San Andrés |
| 72176 | Ex-Hacienda Concepción Buena Vista |
| 72176 | Rincón Zavaleta |
| 72176 | Zona Residencial Anexa Estrellas del Sur |
| 72176 | Vilñlas de Moriyotla |
| 72176 | Morillotla Zavaleta |
| 72176 | Residencial la Escondida |
| 72176 | Camino Real a Cholula |
| 72176 | Rincón de San Andrés |
| 72176 | La Fuente |
| 72176 | Zavaleta (Momoxpan) |
| 72176 | Zavaleta (Zavaleta) |
| 72176 | Real de Morillotla |
| 72176 | Camino Real |
| 72176 | La Concepción |
| 72176 | El Pinar |
| 72176 | Marsella |
| 72176 | Villa Génesis |
| 72176 | Arcos del Sur |
| 72176 | La Flor de Nieve |
| 72176 | Villas de Moriyotla |
| 72176 | Camino Real a Cholula |
| 72176 | Villa Alejandra |
| 72176 | La Concepción 3ra Sección |
| 72176 | Los Álamos |
| 72179 | Agrícola 20 de Noviembre |
| 72180 | Las Animas Santa Anita |
| 72180 | Belisario Domínguez |
| 72180 | Providencia las Ánimas |
| 72180 | Nueva Antequera |
| 72189 | Unidad Palma |
| 72190 | Cortijo la Herradura |
| 72190 | Las Sinfonías |
| 72190 | San José Vista Hermosa |
| 72190 | San Ángel |
| 72190 | Concepción las Lajas |
| 72190 | Estrella del Sur |
| 72190 | San Miguel la Rosa |
| 72190 | Momosa |
| 72190 | Geovillas Atlixcayotl la Hacienda |
| 72193 | Corredeor Comercial Desarrollo Atlixcayotl |
| 72193 | Angelopolis |
| 72193 | Rinconada Sur Oriente |
| 72194 | Del Arte |
| 72194 | Rinconada Sur Poniente |
| 72195 | Corredor Empresarial Boulevard Atlixco |
| 72195 | Jardines de San José |
| 72196 | Ampliación Concepción la Cruz |
| 72196 | San Ángel Segunda Sección |
| 72197 | Villas de Atlixco |
| 72197 | Concepción la Cruz |
| 72197 | Villas de Atlixco 4a. Sección |
| 72197 | Las Sinfónicas (D2) |
| 72197 | El Pilar |
| 72197 | La Cima |
| 72197 | Geovillas Atlixcayotl |
| 72197 | Pontevedra |
| 72197 | Real de Zavaleta |
| 72199 | Diamante |
| 72200 | Villa Frontera |
| 72200 | INFONAVIT San Pedro |
| 72200 | Revolución Mexicana |
| 72210 | Malintzi |
| 72210 | Tepeyac |
| 72210 | El Pinal |
| 72210 | Roma 2da. Sección |
| 72210 | Tecnológico 2da. Sección |
| 72210 | Unión y Libertad |
| 72210 | San Pedro |
| 72210 | Tecnológico 3ra. Sección |
| 72210 | Naciones Unidas |
| 72210 | Tecnológico |
| 72210 | Unidad Independencia |
| 72210 | Roma |
| 72219 | Santa Cruz |
| 72219 | San Sebastián de Aparicio |
| 72219 | La Josefina |
| 72220 | Corredor Industrial La Ciénega |
| 72220 | Maravillas |
| 72220 | Villa Deportiva |
| 72220 | Villa Maruca |
| 72223 | Estación Nueva |
| 72225 | Puebla 2000 |
| 72225 | Viveros del Valle |
| 72225 | Jardines de la Resurrección |
| 72225 | Jardines de la Resurrección |
| 72226 | Ciudad Deportiva |
| 72227 | Tliloxtoc |
| 72227 | Bosques de los Angeles |
| 72227 | Bosques de Santa Anita |
| 72227 | Riveras de Aparicio |
| 72227 | 8 de Diciembre |
| 72227 | La Resurrección |
| 72227 | Los Encinos |
| 72227 | Resurrección Norte |
| 72227 | 2 de Marzo |
| 72227 | Noche Buena |
| 72227 | 6 de Junio |
| 72227 | Campestre San Isidro |
| 72227 | Cerro del Marqués |
| 72227 | 15 de Septiembre |
| 72227 | Jorge Obispo |
| 72228 | Industrial Resurrección |
| 72228 | Indios Verdes |
| 72228 | Fuentes de Aparicio 2a Sección |
| 72228 | Torre Fuerte |
| 72228 | Santa Rosa |
| 72228 | San Aparicio las Fuentes |
| 72228 | Tres de Mayo |
| 72228 | Fuentes de Aparicio 1a Sección |
| 72228 | INFONAVIT San Aparicio |
| 72229 | Villas Guadalupe Xonacatepec 2da. Sección |
| 72229 | Ampliación Bosques de Santa Anita |
| 72229 | Galaxia Bosques de Manzanilla |
| 72229 | Xonacatepec |
| 72229 | San Diego 1a Sección |
| 72229 | Rancho San Diego |
| 72229 | Santa María Xonacatepec |
| 72229 | San Miguel Xonacatepec |
| 72229 | Jardines de San José Xonacatepec |
| 72229 | Villa Guadalupe (Xonacatepec) |
| 72229 | Villas Manzanilla |
| 72229 | Valle de las Flores |
| 72229 | San Esteban las Aves |
| 72229 | La Barranca |
| 72229 | San Miguel Xonacatepec 2da. Sección |
| 72230 | La Loma Norte |
| 72230 | Zona Industrial Anexo a la Loma |
| 72230 | Veinte de Noviembre |
| 72230 | Guadalupe Victoria Norte |
| 72230 | Cieneguillas |
| 72230 | 16 de Septiembre Norte |
| 72240 | Vicente Budib |
| 72240 | Plaza Loreto |
| 72240 | Adolfo López Mateos |
| 72240 | Los Pinos |
| 72243 | Cuauhtémoc |
| 72250 | Obrera Campesina |
| 72260 | INFONAVIT la Ciénega (Unidad Movimiento Obrero) |
| 72260 | Lomas de Loreto |
| 72260 | Rementeria |
| 72260 | Arboledas Guadalupe |
| 72260 | Hidalgo |
| 72260 | Plazas de Guadalupe 3ra Sección |
| 72260 | Banamex |
| 72260 | José María Morelos y Pavón |
| 72260 | 1° de Mayo Unión Antorchista |
| 72260 | INFONAVIT La Rosa |
| 72260 | Mártires del Trabajo |
| 72260 | Unidad Cívica 5 de Mayo |
| 72260 | Fauna Marina |
| 72260 | Moctezuma |
| 72260 | Plazas de Guadalupe |
| 72260 | Plazas de Guadalupe 2da Sección |
| 72266 | Renacimiento |
| 72266 | Jardines de los Fuertes |
| 72267 | Arboledas Sección Fuentes |
| 72270 | Diez de Mayo |
| 72270 | Iturbide |
| 72270 | Arboledas de Rementería |
| 72270 | Azteca |
| 72270 | Lomas 5 de Mayo |
| 72270 | Puebla |
| 72270 | Cinco de Mayo |
| 72270 | Luz del Alba |
| 72270 | Vista Hermosa |
| 72270 | Ampliación Lomas del 5 de Mayo |
| 72280 | Xonaca |
| 72280 | Héroes del 5 de Mayo |
| 72280 | Anzures Xonaca |
| 72280 | Aldama |
| 72280 | Xonaca |
| 72290 | Xanenetla |
| 72290 | Buenos Aires |
| 72290 | Barrio del Alto |
| 72290 | Rincón del Bosque |
| 72300 | Unidad Magisterial México 68 |
| 72300 | Joaquín Colombres |
| 72303 | Gardenias |
| 72303 | Villa Verde |
| 72304 | Camino a Manzanilla |
| 72307 | Bosques de Manzanilla |
| 72308 | La Nueva Resurrección |
| 72308 | Miguel Hidalgo (Resurrección) |
| 72309 | INFONAVIT Manuel Rivera Anaya |
| 72310 | Azteca |
| 72310 | Del Valle |
| 72310 | Santa Margarita |
| 72310 | Bosques de Amalucan 2da Sección |
| 72310 | Villas Real Campestre II |
| 72310 | La Azteca 2da Sección |
| 72310 | Arboledas de Amalucan |
| 72310 | Bosques de San Sebastían (Sección Casco) |
| 72310 | Bosques Santiago Cholula 86 |
| 72310 | Plazas Amalucan |
| 72310 | Bosques de Amalucan |
| 72310 | Lumbreras de Amalucan (Jardines) |
| 72310 | INFONAVIT Bosques San Sebastían |
| 72310 | Militar Plaza Amalucan II |
| 72310 | Real del Bosque |
| 72310 | INFONAVIT Amalucan |
| 72310 | Villa Frescura VI |
| 72310 | El Naranjo |
| 72310 | Bosques del Pilar |
| 72310 | San Baltazar la Resurrección |
| 72310 | Bugambilias |
| 72310 | Hacienda los Capulines I |
| 72310 | Bosques San Sebastián |
| 72310 | Real Campestre |
| 72310 | Bosques de Amalucan 1ra Sección |
| 72310 | Hacienda los Capulines II |
| 72312 | Amalucan 5o Barrio |
| 72313 | Articulo 123 |
| 72314 | San Antonio Abad |
| 72320 | Unidad Satélite Magisterial |
| 72320 | Álamos Vista Hermosa |
| 72320 | Ciudad Satélite |
| 72320 | Ampliación El Salvador |
| 72320 | Chapultepec |
| 72320 | Los Álamos |
| 72330 | Hogar del Empleado Telefonista |
| 72330 | El Porvenir |
| 72330 | Cristóbal Colón |
| 72340 | Campo de Tiro |
| 72340 | El Cristo |
| 72340 | América Norte |
| 72340 | América Sur |
| 72340 | San Luis Gonzaga |
| 72340 | Gregorio Ramos |
| 72343 | Campo Militar 25 |
| 72350 | Puente Bravo |
| 72350 | Villa de Reyes |
| 72350 | Hermosa Provincia |
| 72350 | Unidad y Progreso |
| 72350 | Pedregal |
| 72350 | Los Álamos Toltepec |
| 72350 | Unidad San Ángel (San Salvador Ch.) |
| 72350 | Lomas de Chapultepec |
| 72350 | Rosales 2a. Sección |
| 72350 | Gonzalo Bautista O´Farril |
| 72350 | Rosales 1a. Sección |
| 72359 | Satelite |
| 72359 | Huixcolotera |
| 72360 | Lomas Flor del Bosque |
| 72360 | San Juan Flor del Bosque |
| 72360 | Veracruz |
| 72360 | La Palma |
| 72360 | Flor del Bosque |
| 72360 | Lomas Flor del Bosque 2da Sección |
| 72360 | Amaluquilla |
| 72361 | Casa Blanca |
| 72361 | Paraíso |
| 72363 | Cuauhyocan |
| 72365 | Ampliación Historiadores |
| 72365 | Historiadores |
| 72365 | El Salvador |
| 72370 | Humboldt Norte |
| 72370 | La Rosa 14 Oriente |
| 72370 | Humboldt Sur |
| 72370 | Miguel Negrete |
| 72370 | Miguel Alemán |
| 72370 | Agrícola Resurgimiento |
| 72370 | La Gloria |
| 72373 | Resurgimiento CD. Norte |
| 72377 | Los Remedios |
| 72377 | Acocota |
| 72377 | Barrio de la Luz |
| 72379 | Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural |
| 72380 | Santa Bárbara Norte |
| 72380 | El Chamizal |
| 72380 | Dos de Abril |
| 72380 | Vicente Suárez |
| 72380 | Ignacio Zaragoza |
| 72380 | Santa Bárbara Sur |
| 72390 | El Encinar 1ra. Sección |
| 72390 | El Encinar 2a. Sección |
| 72390 | Francisco Javier Clavijero |
| 72400 | Santa Cruz los Angeles |
| 72400 | Oasis |
| 72400 | O´Farril |
| 72400 | Villa Magna |
| 72400 | Esmeralda |
| 72400 | El Vergel |
| 72400 | Las Ánimas |
| 72400 | Plaza Express |
| 72400 | Amanecer |
| 72400 | Esmeralda |
| 72400 | Las Ánimas |
| 72400 | Rincón de las Animas |
| 72400 | Las Ánimas Centro Comercial |
| 72403 | Villa Génesis |
| 72403 | Balcón de las Animas |
| 72403 | Villa Erika |
| 72410 | Gustavo Díaz Ordaz |
| 72410 | Villa la Noria |
| 72410 | Torre Las Ánimas |
| 72410 | San Miguel Las Pajaritas |
| 72410 | INFONAVIT 12 de Mayo de 1918 |
| 72410 | Benito Juárez |
| 72410 | Los Volcanes |
| 72410 | El Águila |
| 72410 | Granjas Atoyac |
| 72410 | Nueva del Carmen |
| 72410 | Barrio de Santiago |
| 72410 | Rivera de Santiago |
| 72410 | La Noria |
| 72410 | Residencial la Encomienda de la Noria |
| 72420 | Insurgentes Chulavista |
| 72420 | Gabriel Pastor 1a Sección |
| 72420 | Chula Vista |
| 72423 | El Ingeniero |
| 72423 | Héroe de Nacozari |
| 72424 | Alpha 2 |
| 72425 | Gabriel Pastor 2a Sección |
| 72426 | Jenkis y Benitez |
| 72430 | Prados Agua Azul |
| 72430 | Reforma Agua Azul |
| 72430 | Rivera del Atoyac |
| 72430 | Villa Florencia |
| 72430 | Agua Azul (Balneario) |
| 72440 | Girasol |
| 72440 | Los Angeles Mayorazgo |
| 72440 | El Cerrito |
| 72440 | Boulevares |
| 72440 | Plaza Crystal |
| 72440 | Loma Linda |
| 72440 | Villa Encantada |
| 72440 | La Teja |
| 72440 | Plaza América |
| 72450 | Concepción Guadalupe |
| 72450 | Concepción Guadalupe |
| 72450 | Vicente Ferrer |
| 72450 | Leobardo Coca C. |
| 72450 | El Paraíso |
| 72450 | San José Mayorazgo |
| 72450 | Villas Everest |
| 72450 | Kepler |
| 72450 | El Patrimonio |
| 72450 | El Progreso |
| 72450 | Lomas Club de Golf |
| 72453 | Bosques de Angelopolis |
| 72453 | Centro Comercial Palmas PLaza |
| 72453 | Mayorazgo |
| 72453 | Puerta Paraíso |
| 72453 | Fuentes de Angelopolis |
| 72453 | Cortijo Angelopolis |
| 72453 | La Concepción Mayorazgo |
| 72453 | Torres de Plata |
| 72454 | Palmas |
| 72456 | Molino de Enmedio |
| 72456 | El Mayorazgo |
| 72456 | Everest |
| 72459 | Azul |
| 72459 | Bosques de Atoyac |
| 72460 | Puebla |
| 72460 | Club de Golf |
| 72460 | Club de Golf Puebla |
| 72460 | Rincón Arboledas |
| 72460 | FOVISSSTE San Roque |
| 72464 | Vanguardia Magisterial |
| 72464 | INFONAVIT Mateo del Regil Rodríguez |
| 72464 | Ex-Rancho Vaquerías |
| 72464 | El Encanto |
| 72464 | Geovillas la Vista |
| 72464 | Rincón de los Cipreses I |
| 72464 | El Saucedal |
| 72464 | Ex-Rancho Vaquerías |
| 72464 | UEMAC |
| 72464 | El Saucedal |
| 72464 | Mateo Sección San José Maravillas |
| 72468 | Campestre Mayorazgo |
| 72468 | Rinconada las Torres |
| 72470 | Villas América |
| 72470 | Granjas del Sur |
| 72470 | INFONAVIT San Bartolo |
| 72470 | Granjas Bugambilias |
| 72470 | Villas del Carmen |
| 72470 | Vicente Guerrero |
| 72470 | Lomas del Sur |
| 72470 | Vista Hermosa Cd.Sur |
| 72470 | Gerona |
| 72470 | INFONAVIT Xaxalpa |
| 72470 | Tecali |
| 72470 | Popular Castillotla |
| 72470 | Puebla Textil |
| 72470 | INFONAVIT El Carmen (Gastronómicos) |
| 72470 | Emperador |
| 72470 | Eleganza |
| 72470 | Popular Emiliano Zapata |
| 72470 | San Jorge |
| 72470 | Popular Coatepec |
| 72474 | 16 de Septiembre Sur |
| 72474 | INFONAVIT Loma Bella |
| 72474 | Loma Encantada |
| 72474 | Arboledas Comaxtitla |
| 72474 | Ampliación Arboledas de Loma Bella |
| 72474 | Villa del Sur |
| 72474 | Jardín |
| 72474 | Rancho Chapulco |
| 72474 | Damisal |
| 72474 | Las Torres |
| 72474 | El Fresno II |
| 72474 | Jardines de Bugambilias |
| 72474 | Arboledas de Loma Bella |
| 72474 | El Fresno I |
| 72474 | Ampliación 16 de Septiembre Sur |
| 72477 | Laguleta 2a Secc |
| 72477 | Loma Linda |
| 72478 | Unidad Alta Vista |
| 72480 | Cipreses de Mayorazgo |
| 72480 | Misión del Mayorazgo |
| 72480 | Geovillas las Garzas |
| 72480 | INFONAVIT la Victoria |
| 72480 | Rinconada los Arcos 1 |
| 72480 | Las Carmelitas |
| 72480 | INFONAVIT la Carmelita |
| 72480 | Lomas de Mayorazgo |
| 72480 | Tres Cerritos |
| 72480 | Galaxia la Laguna |
| 72480 | Granjas Mayorazgo |
| 72480 | San José la Laguna |
| 72480 | INFONAVIT San Miguel Mayorazgo |
| 72480 | Villas de San Francisco Mayorazgo |
| 72480 | Ex-Hacienda Mayorazgo |
| 72480 | San Francisco Mayorazgo |
| 72480 | Eclipse |
| 72480 | Villas Monarcas |
| 72480 | San José los Pinos |
| 72480 | San Juan Bosco |
| 72480 | Los Cantaros |
| 72480 | Rinconada Los Arcos 2 |
| 72482 | Las Mercedes II |
| 72483 | Tres Cerritos |
| 72483 | Ampliación 3 Cerritos |
| 72483 | Habitad para la Humanidad de México |
| 72484 | La Cañada o Paseos del Río |
| 72484 | Paseos del Río |
| 72490 | Lomas de Castillotla |
| 72490 | INFONAVIT Agua Santa |
| 72490 | Magisterial Periferico Sur |
| 72490 | Villas San Antonio IV |
| 72490 | Hacienda el Cobre 3a. Sección |
| 72490 | Lomas del Sol |
| 72490 | Agua Santa |
| 72490 | Ampliación Luis Donaldo Colosio |
| 72490 | Hacienda del Sur II |
| 72490 | Los Cerezos |
| 72490 | 2a. Ampliación Unión Antorchista |
| 72490 | Regina |
| 72490 | Granjas Puebla |
| 72490 | San Ramón 3a Sección |
| 72490 | San Ramón 4a Sección |
| 72490 | El Triunfo |
| 72490 | Hacienda el Cobre |
| 72490 | S.U.T.E.R.M. |
| 72490 | Luis Donaldo Colosio |
| 72490 | Luna |
| 72490 | Ampliación Nueva Democracia |
| 72490 | Villas Diamante II |
| 72490 | Rincón de los Cipreses |
| 72490 | San Ramón 1a Sección |
| 72490 | Villas Perisur |
| 72490 | Felipe Carrillo Puerto |
| 72490 | Marbella |
| 72490 | La Giralda |
| 72490 | Hacienda del Sur |
